常用金屬材料的熔點(diǎn)
材料名稱 | 熔點(diǎn) |
鋁 | 660.2 |
銅 | 1083 |
錳 | 1245 |
鉛 | 327.4 |
鋇 | 1285 |
鈷 | 1495 |
鐵 | 1539 |
鉬 | 2622 |
銻 | 630.5 |
鉍 | 271.3 |
鉻 | 1855 |
鎂 | 648.8 |
鎳 | 1455 |
錫 | 231.9 |
鋅 | 419.5 |
金 | 1064 |
銀 | 962 |
鎢 | 3410 |
金剛石 | 3550 |
純鐵 | 1535 |
各種鑄鐵 | 1200 |
鋼 | 1515 |
各種鋼 | 1300-1400 |
灰鑄鐵 | 1200 |
鑄鋼 | 1425 |
低碳鋼 | 1400-1500 |
黃銅 | 950 |
青銅 | 995 |
編輯:南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司
地址:南京市高淳區(qū)寶塔路258號(hào)38-341 傳真:025-57889786 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備08015403號(hào)-7 GoogleSitemap
南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司(m.lsyft.com) 版權(quán)所有© 2024