MV6000金相顯微鏡適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析
更新時(shí)間:2023-11-10
產(chǎn)品型號(hào):
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MV6000金相顯微鏡
產(chǎn)品描述
· 研究用系統(tǒng)金相顯微鏡,涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式。
· 反射、透反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。
· MV6000金相顯微鏡適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析
產(chǎn)品規(guī)格
MV-6000 | MV-6100 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● | ● | |
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | 5×/0.12/∞/- (明場(chǎng)用) | WD15.5mm | ● | ● |
10×/0.25/∞/- (明暗場(chǎng)共用) | WD10.0mm | ● | ● | |
20×/0.4/∞/0 (明暗場(chǎng)共用) | WD4.30mm | ● | ● | |
50×/0.75/∞/0 (明場(chǎng)用) | WD0.32mm | ● | ● | |
100×/0.8/∞/0 (明場(chǎng)用) | WD2mm | ● | ● | |
40×/0.65/∞/0.17 | WD0.35mm | ● | ||
100×/1.25/∞/0.17 | WD0.13mm | ● | ||
40×/0.6/∞/0 | WD2.90mm | ○ | ○ | |
50×/0.75/∞/0 | WD0.32mm | ○ | ○ | |
100×/0.8/∞/0 | WD2mm | ○ | ○ | |
標(biāo)本高度不高于 | 30mm | ● | ||
50mm | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |
反射照明 | 24V/100W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ● | ● | |
柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ● | ● | ||
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ||
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ||
藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ||
透射照明 | 擺出式聚光鏡NA0.9/0.25 | ● | ||
24V/100W鹵素?zé)?,非球面集光?/p> | ● | |||
藍(lán)色濾色片 | ● | |||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | |
載物臺(tái) | 無孔矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm/74mm×50mm | ● | ||
矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186X138mm/74mm×50mm | ● | |||
矩形玻璃平臺(tái) | ○ | ○ | ||
載物平板 | ● | |||
載玻片 | ● | |||
壓平機(jī) | ○ | ○ | ||
攝影附件 | ○ | ○ | ||
攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1×,0.5× C Mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
地址:南京市高淳區(qū)寶塔路258號(hào)38-341 傳真:025-57889786 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備08015403號(hào)-7 GoogleSitemap
南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司(m.lsyft.com) 版權(quán)所有© 2024